更新時(shí)間:2024-01-09
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng)問(wèn)次數:1541
簡(jiǎn)要描述:50N微機控制電子拉力試驗機主要適用于試驗負荷低于10kN的金屬、非金屬材料試驗,具有應力、應變、位移三種閉環(huán)控制方式,可求出zui大力、抗拉強度、彎曲強度、壓縮強度、彈性模量、斷裂延伸率、屈服強度等參數。
| ||
測量參數 | zui大試驗力 | 10N、20N、50N、100N、200N、 500N、1kN、2kN、5kN、10kN |
試驗機級別 | 0.5級/ 1級 | |
試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(0.5級)/0.2%~100%FS(1級) | |
試驗力示值相對誤差 | ±0.5%(0.5級)/±1.0%(1級)以?xún)?/div> | |
試驗力分辨力 | 1/300000FS | |
變形測量范圍 | 0.2~100%FS | |
變形示值相對誤差 | ±0.50%以?xún)?/div> | |
變形分辨力 | 1/300000 FS | |
大變形測量范圍 | 10~800mm | |
大變形示值相對誤差 | ±0.50%以?xún)?/div> | |
大變形分辨力 | 0.008mm | |
橫梁位移示值相對誤差 | ±0.50%以?xún)?/div> | |
位移分辨力 | 0.05μm | |
控制參數 | 力控速率調節范圍 | 0.005~5%FS/S |
力控速率相對誤差 | ±1%設定值以?xún)?/div> | |
變形速率調節范圍 | 0.02~5%FS/S | |
變形控制速率相對誤差 | 速率<0.05%FS時(shí),為±2%設定值以?xún)龋?/div> 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設定值以?xún)?/div> | |
橫梁速度調節范圍 | 0.001~500mm/min | |
橫梁速度相對誤差 | 速率<0.01 mm/min時(shí),設定值的±1.0%以?xún)龋?/div> 速率≥0.01 mm/min時(shí),設定值的±0.2%以?xún)龋?/div> | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時(shí), 設定值的±0.1%以?xún)龋?/div> 設定值<10%FS時(shí), 設定值的±1%以?xún)龋?/div> | |
其它 | 有效試驗寬度 | 340mm |
橫梁zui大行程 | 1000mm | |
主機尺寸 | 620mm×460mm×1530mm | |
電源 | 220V±10%;400W | |
主機重量 | 約100kg |
上海恒馭儀器有限公司
地址:上海.松江區.泗涇鎮
© 2024 版權所有:上海恒馭儀器有限公司 備案號:滬ICP備06058650號-8 總訪(fǎng)問(wèn)量:587212 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13918317606
021-67750311